Столбец «параметры дисков» необходимо расшифровывать как:

6Jx14 — размер колесного диска, где 6J — ширина диска в дюймах, 14 — диаметр диска в дюймах

5/114.3 — разболтовка диска, где 5 — количество отверстий, 114.3 — диаметр расположения отверстий

ET10 — вылет(вынос) диска, мм

d70.6 — диаметр ступицы (центрального отверстия), мм

МаркаМодельДвигатель/КомплектацияПараметры дисковРазболтовка
FAWBesturnB306Jx15 5/100 ET35 d57.15X100
FAWBesturnB506Jx15 5/114.3 ET50 d67.15X114.3
FAWJunpaiA705.5Jx15 5/114.3 ET50 d60.15X114.3
FAWOley1.5i5Jx15 4/100 ET38 d60.14X100
FAWSiriusR77Jx18 5/114.3 ET33 d67.15X114.3
FAWT501.05Jx13 4/100 ET45 d54.14X100
FAWT511.15Jx13 4/100 ET45 d54.14X100
FAWT571.05Jx13 4/100 ET45 d54.14X100
FAWT801.2i5Jx14 4/100 ET35 d60.14X100
FAWV21.35.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
FAWV51.55.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
FAWV521.05Jx13 4/100 ET45 d54.14X100
FAWV551.05Jx13 4/100 ET45 d54.14X100
FAWV701.05.5Jx14 4/100 ET35 d56.14X100
FAWV751.05Jx13 4/100 ET45 d54.14X100
FAWV771.0i5Jx13 4/100 ET45 d54.14X100
FAWV801.35.5Jx14 4/100 ET35 d56.14X100
FAWVela1.3i5.5Jx14 4/100 ET45 d54.14X100
FAWVita1.35.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
FAWVizi1.05.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
FAWXeniaM805.5Jx14 4/100 ET35 d56.14X100
FAWXeniaS805.5Jx15 4/114.3 ET40 d60.14X114.3
FAWXiali1.05Jx13 4/100 ET45 d57.14X100

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *