Столбец «параметры дисков» необходимо расшифровывать как:

6Jx14 — размер колесного диска, где 6J — ширина диска в дюймах, 14 — диаметр диска в дюймах

5/114.3 — разболтовка диска, где 5 — количество отверстий, 114.3 — диаметр расположения отверстий

ET10 — вылет(вынос) диска, мм

d70.6 — диаметр ступицы (центрального отверстия), мм

МаркаМодельДвигатель/КомплектацияПараметры дисковРазболтовка
HondaAccord1.57.5Jx17 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaAccord1.65Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaAccord1.65Jx13 4/120 ET45 d67.14X120
HondaAccord1.65.5Jx14 4/114.3 ET60 d64.14X114.3
HondaActy0.73.5Jx12 4/100 ET40 d56.14X100
HondaActyEH3.5Jx10 4/120 ET40 d67.14X120
HondaAirwave1.5i5.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaAmaze1.25Jx14 4/100 ET50 d56.14X100
HondaAscot1.84.5Jx14 4/114.3 ET45 d64.14X114.3
HondaAvancier1.5T8Jx19 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaBallade1.5i5.5Jx15 4/100 ET51 d56.14X100
HondaBeat0.74.5Jx13 4/100 ET35 d60.14X100
HondaBrio1.25Jx14 4/100 ET50 d56.14X100
HondaBR-V1.56Jx16 5/114.3 ET50 d64.15X114.3
HondaCapa1.55Jx13 4/100 ET35 d56.14X100
HondaCity1.24Jx12 4/100 ET38 d56.14X100
HondaCivic1.07Jx16 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaCivic1.24Jx12 4/120 ET45 d67.14X120
HondaCivic1.34.5Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaCivic1.8i5.5Jx15 4/114.3 ET45 d64.14X114.3
HondaCivic1.5i5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaCivic1.8i5.5Jx15 4/114.3 ET45 d64.14X114.3
HondaCivic2.0i6.5Jx16 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaCivicType8.5Jx19 5/120 ET60 d64.15X120
HondaClarity1.58Jx18 5/114.3 ET50 d64.15X114.3
HondaConcerto1.45Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaCrossroad1.8i6.5Jx16 5/114.3 ET50 d64.15X114.3
HondaCrossroad3.96Jx16 5/165.1 ET33 d114.35X165.1
HondaCrosstour2.4i6.5Jx17 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaCR-V1.5T7.5Jx18 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaCR-V2.0i6Jx15 4/114.3 ET50 d64.14X114.3
HondaCR-X1.35Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaCR-Z1.56Jx16 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaDelSol5Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaDomani1.55Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaEdix1.7i6Jx15 5/114.3 ET50 d64.15X114.3
HondaElement2.4i6.5Jx16 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaElysion2.4i6.5Jx16 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaFCXClarity6.5Jx16 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaFit1.2i5.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaFreedSpike5.5Jx15 4/100 ET50 d56.14X100
HondaFreed+1.5H5.5Jx15 5/114.3 ET49 d64.15X114.3
HondaFR-V1.7i6Jx15 5/114.3 ET50 d64.15X114.3
HondaGienia1.5i6Jx15 4/100 ET50 d56.14X100
HondaGrace1.56Jx15 4/100 ET50 d56.14X100
HondaGreiz1.5i6Jx15 4/100 ET50 d56.14X100
HondaHorizon3.1DT7Jx16 6/139.7 ET38 d6X139.7
HondaHR-V1.57Jx16 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaInsight1.0i5.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaInsight1.57Jx16 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaInspire1.5T7.5Jx17 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaInspire2.0i6Jx15 4/114.3 ET55 d64.14X114.3
HondaIntegra1.65Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaIntegra1.86Jx15 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaJade1.5H6.5Jx16 5/114.3 ET40 d64.15X114.3
HondaJazz1.25.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaJazz3.1DT7Jx16 6/114.3 ET38 d6X114.3
HondaLagreat3.56.5Jx16 5/114.3 ET50 d64.15X114.3
HondaLegend3.26.5Jx15 5/114.3 ET65 d70.15X114.3
HondaLegend3.5i8Jx17 5/120 ET55 d64.15X120
HondaLife0.44Jx12 4/100 ET40 d56.14X100
HondaLogo1.34.5Jx13 4/100 ET35 d56.14X100
HondaMDX3.56.5Jx17 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaMobilio1.55.5Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaN-BOXSlash4.5Jx14 4/100 ET40 d56.14X100
HondaN-BOX+0.7i4.5Jx14 4/100 ET40 d56.14X100
HondaN-ONE0.7i4.5Jx14 4/100 ET40 d56.14X100
HondaNSX3.06.5Jx15 5/114.3 ET55 d70.15X114.3
HondaNSX3.58.5Jx19 5/120 ET55 d64.15X120
HondaN-VAN0.74Jx12 4/100 ET40 d56.14X100
HondaN-WGN0.66i4.5Jx14 4/100 ET40 d56.14X100
HondaOdyssey2.2i6Jx15 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaOdyssey3.5i7Jx16 5/120 ET50 d64.15X120
HondaOrthia1.85Jx14 4/100 ET45 d56.14X100
HondaOrthia2.06Jx15 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaPartner1.34.5Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaPassport2.66Jx15 6/139.7 ET38 d1086X139.7
HondaPassport3.5i8Jx20 5/120 ET55 d64.15X120
HondaPilot3.5i6.5Jx16 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaPilot3.5i7.5Jx17 5/120 ET45 d64.15X120
HondaPrelude1.65Jx13 4/100 ET45 d56.14X100
HondaPrelude2.2i6Jx15 4/114.3 ET55 d64.14X114.3
HondaPrelude2.26.5Jx15 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaRafaga2.05.5Jx14 4/114.3 ET55 d64.14X114.3
HondaRidgeline3.5i7.5Jx17 5/120 ET45 d64.15X120
HondaS20002.0i6.5Jx16 5/114.3 ET55 d70.15X114.3
HondaS6600.66i5Jx15 4/100 ET45 d56.14X100
HondaSaber2.0i6Jx15 4/114.3 ET55 d64.14X114.3
HondaSaber2.56.5Jx15 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaShuttle1.56Jx15 4/100 ET50 d56.14X100
HondaShuttle2.26Jx15 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaS-MX2.05.5Jx15 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaSpirior2.07.5Jx17 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaStepwgn1.5i6Jx16 5/114.3 ET50 d64.15X114.3
HondaStream1.7i5.5Jx14 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaStreet0.53.5Jx12 4/100 ET40 d56.14X100
HondaThat’s0.74Jx12 4/100 ET40 d56.14X100
HondaToday0.54Jx12 4/100 ET35 d56.14X100
HondaTorneo1.85.5Jx14 4/114.3 ET55 d64.14X114.3
HondaTorneo2.26.5Jx16 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaUR-V1.5T8Jx19 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaVamos0.73.5Jx12 4/100 ET40 d56.14X100
HondaVezel1.57Jx16 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaVigor2.05.5Jx14 4/114.3 ET55 d64.14X114.3
HondaWR-V1.26Jx16 4/100 ET53 d56.14X100
HondaXR-V1.5i7Jx16 5/114.3 ET55 d64.15X114.3
HondaZ0.75Jx15 5/114.3 ET45 d64.15X114.3
HondaZest0.74Jx13 4/100 ET40 d56.14X100

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *