Столбец «параметры дисков» необходимо расшифровывать как:

6Jx14 — размер колесного диска, где 6J — ширина диска в дюймах, 14 — диаметр диска в дюймах

5/114.3 — разболтовка диска, где 5 — количество отверстий, 114.3 — диаметр расположения отверстий

ET10 — вылет(вынос) диска, мм

d70.6 — диаметр ступицы (центрального отверстия), мм

МаркаМодельДвигатель/КомплектацияПараметры дисковРазболтовка
Mitsubishi3000GT7.5Jx17 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiAirtrek2.0i6Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiAspire1.8i6Jx15 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiASX1.6Di-D6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiAttrage1.2i5Jx14 4/100 ET38 d56.14X100
MitsubishiBravo660i4Jx12 4/114.3 ET38 d67.14X114.3
MitsubishiCarisma1.6i5.5Jx14 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiChallenger2.5D6Jx15 6/139.7 ET33 d108.16X139.7
MitsubishiChariot1.85.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiColt1.1i5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiDebonair3.0i6Jx15 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiDelicaD:25Jx15 4/100 ET45 d56.14X100
MitsubishiDiamante2.0i5.5Jx14 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiDignity5.0i6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiDingo1.3i5.5Jx14 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiDion1.8T6Jx15 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiEclipse1.8i5.5Jx14 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishieKActive4.5Jx14 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiEmeraude1.8i5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiEndeavor3.8i7Jx17 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiEterna1.85.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiFTO1.85.5Jx14 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiGalant1.64.5Jx13 4/114.3 ET45 d67.14X114.3
MitsubishiGrandLancer6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiGrandis2.4i6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiGTO3.0i7.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
Mitsubishii660i4Jx15 4/100 ET35 d56.14X100
Mitsubishii-MiEVEV4Jx15 4/100 ET35 d56.14X100
MitsubishiJeep2.7D5.5Jx15 5/139.7 ET17 d1005X139.7
MitsubishiL2002.06Jx15 6/139.7 ET22 d108.16X139.7
MitsubishiL3001.6i5.5Jx14 5/114.3 ET40 d67.15X114.3
MitsubishiLancer1.34.5Jx13 4/114.3 ET46 d56.14X114.3
MitsubishiLegnum1.8i5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiLibero1.5i5Jx13 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiMagna2.6i6Jx15 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiMinica5504Jx10 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiMinicabMiEV3.5Jx12 4/100 ET38 d56.14X100
MitsubishiMirage1.0i4.5Jx14 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiMontero2.5D6Jx15 6/139.7 ET22 d108.16X139.7
MitsubishiNativa2.5Di-D7Jx16 6/139.7 ET38 d67.16X139.7
MitsubishiOutlander2.06.5Jx16 5/114.3 ET38 d67.15X114.3
MitsubishiPajero2.5D6Jx15 6/139.7 ET22 d107.16X139.7
MitsubishiPistachio1.0i4Jx13 4/114.3 ET46 d67.14X114.3
MitsubishiProudia3.5i6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiRaider3.7i7Jx16 5/139.7 ET10 d108.15X139.7
MitsubishiRVR1.8i6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiShogun3.2Di-D7.5Jx17 6/139.7 ET46 d67.16X139.7
MitsubishiSigma2.0i5.5Jx14 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiSpaceGear6Jx15 6/139.7 ET33 d107.16X139.7
MitsubishiStarion2.0i6.5Jx15 4/114.3 ET18 d67.14X114.3
MitsubishiStrada2.5TD6Jx15 6/139.7 ET22 d108.16X139.7
MitsubishiToppo660i4Jx13 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiTownBox4.5Jx13 4/100 ET46 d56.14X100
MitsubishiTriton2.47.5Jx17 6/139.7 ET38 d67.16X139.7
MitsubishiVerada3.0i6Jx15 5/114.3 ET46 d67.15X114.3
MitsubishiXpander1.5i5.5Jx15 5/114.3 ET45 d57.15X114.3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *