Столбец «параметры дисков» необходимо расшифровывать как:
6Jx14 — размер колесного диска, где 6J — ширина диска в дюймах, 14 — диаметр диска в дюймах
5/114.3 — разболтовка диска, где 5 — количество отверстий, 114.3 — диаметр расположения отверстий
ET10 — вылет(вынос) диска, мм
d70.6 — диаметр ступицы (центрального отверстия), мм
Марка | Модель | Двигатель/Комплектация | Параметры дисков | Разболтовка |
---|---|---|---|---|
Opel | Adam | 1.0i | 5.5Jx14 4/100 ET39 d56.6 | 4X100 |
Opel | Agila | 1.0i | 4.5Jx14 4/100 ET45 d54.1 | 4X100 |
Opel | Ampera | 1.4i | 6.5Jx16 5/115 ET41 d70.3 | 5X115 |
Opel | Ampera-e | EV | 6.5Jx17 5/105 ET44 d56.6 | 5X105 |
Opel | Antara | 2.0 | 6.5Jx16 5/115 ET46 d70.2 | 5X115 |
Opel | Ascona | 1.3 | 5Jx13 4/100 ET49 d56.6 | 4X100 |
Opel | Astra | 1.0i | 6Jx15 5/105 ET37 d56.6 | 5X105 |
Opel | Cabrio | 1.4i | 7Jx17 5/115 ET44 d70.2 | 5X115 |
Opel | Calibra | E-XE200 | 6Jx15 4/100 ET49 d | 4X100 |
Opel | Cascada | 1.4i | 7Jx17 5/115 ET44 d70.2 | 5X115 |
Opel | Combo | 1.2i | 6Jx16 5/108 ET47 d65.1 | 5X108 |
Opel | Corsa | 1.0i | 4.5Jx13 4/100 ET49 d56.6 | 4X100 |
Opel | Crossland | X | 6.5Jx15 4/108 ET20 d65.1 | 4X108 |
Opel | Frontera | 2.2 | 7Jx15 6/139.7 ET20 d100 | 6X139.7 |
Opel | Grandland | X | 7Jx17 5/108 ET42 d65.1 | 5X108 |
Opel | GT | 2.0T | 8Jx18 5/110 ET55 d65.1 | 5X110 |
Opel | Insignia | 1.4i | 6.5Jx16 5/120 ET41 d67.1 | 5X120 |
Opel | Kadett | 1.0 | 5.5Jx13 4/100 ET49 d56.6 | 4X100 |
Opel | Karl | 1.0i | 5Jx14 4/100 ET38 d56.6 | 4X100 |
Opel | Meriva | 1.3CDTi | 6.5Jx15 5/110 ET35 d65.1 | 5X110 |
Opel | Mokka | 1.4i | 6.5Jx16 5/105 ET38 d56.6 | 5X105 |
Opel | Monterey | 3.0 | 7Jx15 6/139.7 ET20 d100 | 6X139.7 |
Opel | Movano | 2.5CDTi | 6Jx15 5/130 ET66 d89.1 | 5X130 |
Opel | Omega | 1.8 | 6Jx14 5/110 ET39 d65.1 | 5X110 |
Opel | Rekord | 1.7 | 6Jx14 4/100 ET39 d56.6 | 4X100 |
Opel | Senator | 2.5 | 5Jx14 5/120 ET30 d69.1 | 5X120 |
Opel | Signum | 1.8i | 6.5Jx16 5/110 ET41 d65.1 | 5X110 |
Opel | Sintra | 2.2i | 6Jx15 5/115 ET52 d70.2 | 5X115 |
Opel | Speedster | 2.0 | 5.5Jx17 5/110 ET35 d65.1 | 5X110 |
Opel | Tigra | 1.4i | 5.5Jx14 4/100 ET49 d56.5 | 4X100 |
Opel | Vectra | 1.6i | 6Jx15 5/110 ET49 d65.1 | 5X110 |
Opel | Vita | E-XG140 | 5Jx13 4/100 ET49 d | 4X100 |
Opel | Vivaro | 1.6 | 6Jx17 5/114.3 ET50 d66.1 | 5X114.3 |
Opel | Zafira | 1.4i | 6.5Jx16 5/115 ET41 d70.2 | 5X115 |
