Столбец «параметры дисков» необходимо расшифровывать как:
6Jx14 — размер колесного диска, где 6J — ширина диска в дюймах, 14 — диаметр диска в дюймах
5/114.3 — разболтовка диска, где 5 — количество отверстий, 114.3 — диаметр расположения отверстий
ET10 — вылет(вынос) диска, мм
d70.6 — диаметр ступицы (центрального отверстия), мм
Марка | Модель | Двигатель/Комплектация | Параметры дисков | Разболтовка |
---|---|---|---|---|
Peugeot | 1007 | 1.4HDi | 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 104 | 1.0 | 4.5Jx13 3/115 ET25 d69.1 | 3X115 |
Peugeot | 106 | 1.0 | 4Jx13 3/98 ET15 d58.1 | 3X98 |
Peugeot | 107 | 1.0VTi | 4.5Jx14 4/100 ET39 d54.1 | 4X100 |
Peugeot | 108 | 1.0 | 4.5Jx14 4/100 ET35 d54.1 | 4X100 |
Peugeot | 2008 | 1.2 | 6.5Jx16 4/108 ET20 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 204 | 1.1 | 4.5Jx14 3/105 ET23 d63.5 | 3X105 |
Peugeot | 205 | 1.0 | 5Jx13 4/108 ET28 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 206+ | 1.1i | 5.5Jx14 4/108 ET34 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 207 | 1.1i | 5.5Jx14 4/108 ET34 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 208 | 1.0VTi | 6Jx15 4/108 ET23 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 3008 | 1.2 | 7Jx17 5/108 ET42 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 301 | 1.2 | 6Jx15 4/108 ET23 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 304 | 1.3 | 4.5Jx14 3/105 ET23 d63.5 | 3X105 |
Peugeot | 305 | 1.3 | 5Jx14 4/108 ET23 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 306 | 1.1i | 5Jx13 4/108 ET28 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 307 | 1.4HDi | 6Jx15 4/108 ET27 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 308 | 1.2 | 6.5Jx15 5/108 ET42 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 308S | 1.2 | 7Jx16 5/108 ET44 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 309 | 1.1 | 5Jx13 4/108 ET28 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 4007 | 2.2HDi | 6.5Jx16 5/114.3 ET38 d67.1 | 5X114.3 |
Peugeot | 4008 | 1.6 | 7.5Jx18 5/108 ET49 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 405 | 1.4i | 5Jx14 4/108 ET25 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 406 | 1.6i | 5.5Jx14 4/108 ET24 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | 407 | 1.6HDI | 6.5Jx16 5/108 ET44 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 408 | 1.2 | 7Jx17 5/108 ET30 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 5008 | 1.2 | 7Jx17 5/108 ET42 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 504 | 1.8 | 5.5Jx14 4/140 ET25 d63.5 | 4X140 |
Peugeot | 505 | 1.8 | 5.5Jx15 4/140 ET25 d63.5 | 4X140 |
Peugeot | 508 | 1.5 | — | 5X108 |
Peugeot | 604 | 2.3D | 5.5Jx14 4/140 ET25 d63.5 | 4X140 |
Peugeot | 605 | 2.0 | 5.5Jx15 5/108 ET15 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 607 | 2.0HDi | 7Jx16 5/108 ET39 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | 806 | 1.8i | 6Jx15 5/98 ET31 d58.1 | 5X98 |
Peugeot | 807 | 2.0HDi | 6.5Jx15 5/98 ET27 d58.1 | 5X98 |
Peugeot | Bipper | 1.3HDi | 5.5Jx14 4/98 ET44 d58.1 | 4X98 |
Peugeot | Boxer | 1.9D | 6Jx15 5/118 ET68 d71.1 | 5X118 |
Peugeot | Expert | 1.5 | 7Jx16 5/108 ET46 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | Hoggar | 1.4i | 5.5Jx14 4/108 ET34 d65.1 | 4X108 |
Peugeot | iOn | EV | 4Jx15 4/100 ET35 d56.1 | 4X100 |
Peugeot | Partner | 1.2 | — | 5X108 |
Peugeot | RCZ | 1.6THP | 8Jx18 5/108 ET27 d65.1 | 5X108 |
Peugeot | Rifter | 1.2 | — | 5X108 |
Peugeot | Traveller | 1.6 | 7Jx17 5/108 ET46 d65.1 | 5X108 |
